	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clan B</title>
	<atom:link href="http://clanb.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clanb.dk</link>
	<description>Bredgade 75, 4.sal  .  Copenhagen  .  Tel. +45 35 29 99 99</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CPH VISION :: Print kampagne</title>
		<link>http://clanb.dk/cph-vision-print-kampagne/</link>
		<comments>http://clanb.dk/cph-vision-print-kampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tm.re-cph.com/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[FORMÅL: At tiltrække udenlandske indkøbere til modemessen i Øksnehallen. OPGAVE: Udarbejdelse af annoncekampagner, som gør målgruppen opmærksom på næste messe, samt understøtte messens allerede veletablerede image &#8211; som en blandt verdens 5 vigtigste messer at søge tendenser i. Ydermere udgiver &#8230; <a href="http://clanb.dk/cph-vision-print-kampagne/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1596" title="vision1-500x7062" src="http://clanb.dk/wp-content/uploads/vision1-500x70622.jpg" alt="" width="500" height="706" /><img class="alignnone size-full wp-image-1595" title="vision2-500x7071" src="http://clanb.dk/wp-content/uploads/vision2-500x70712.jpg" alt="" width="500" height="707" /><img class="alignnone size-full wp-image-1594" title="vision3-500x7071" src="http://clanb.dk/wp-content/uploads/vision3-500x70712.jpg" alt="" width="500" height="707" /></p>
<h3>FORMÅL:</h3>
<p>At tiltrække udenlandske indkøbere til modemessen i Øksnehallen.</p>
<h3>OPGAVE:</h3>
<p>Udarbejdelse af annoncekampagner, som gør målgruppen opmærksom på næste messe, samt understøtte messens allerede veletablerede image &#8211; som en blandt verdens 5 vigtigste messer at søge tendenser i. Ydermere udgiver vi messens officielle modekatalog samt står for kreativ sparring på messens profilering og indretning.</p>
<h3>EFFEKT:</h3>
<p>CPH Vision har haft en kontinuerlig stor tilvækst i antallet af besøgende &#8211; og er i dag skadinaviens største og mest vel-renomerede modemesse. Helt unikt har messen godt fat i hele verdens modeindkøbere med mere end 55% procent udenlandske besøgende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clanb.dk/cph-vision-print-kampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUNGSTEDGAARD :: Print, outdoor &amp; TVspot</title>
		<link>http://clanb.dk/rungstedgaard-print-outdoor-film/</link>
		<comments>http://clanb.dk/rungstedgaard-print-outdoor-film/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tm.re-cph.com/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Rungstedgaard Grand Opening: Efter næsten 2 års byggeri, står Rungstedgaard nu endelig færdig og klar til at indtage førstepladsen som Danmarks bedste konference sted. Taktikken blev 3-delt. først valgte vi at invitere det professionelle btb segment med personlig invitation i &#8230; <a href="http://clanb.dk/rungstedgaard-print-outdoor-film/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1601" title="rg_ann" src="http://clanb.dk/wp-content/uploads/rg_ann.png" alt="" width="500" height="686" /><img class="alignnone size-full wp-image-1600" title="rg_ann2" src="http://clanb.dk/wp-content/uploads/rg_ann2.png" alt="" width="500" height="686" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1657" title="rg_outdoor" src="http://clanb.dk/wp-content/uploads/rg_outdoor.png" alt="" width="600" height="439" /></p>
<h3>Rungstedgaard Grand Opening:</h3>
<div>Efter næsten 2 års byggeri, står Rungstedgaard nu endelig færdig og klar til at indtage førstepladsen som Danmarks bedste konference sted.</div>
<div>Taktikken blev 3-delt. først valgte vi at invitere det professionelle btb segment med personlig invitation i overformat. Eventen gik ud på at vise det Rungstedgaards formåen, ud i nye lokaler, det gastronomiske køkken og personalets professionelle og personlige engagement.</div>
<div>500 VIP gæster startede dagen op med brunch, musik og helikoptertur.</div>
<div>Eftermiddagen blev besat med næsten 1000 mennesker fra lokalområdet, og aftenen blev sluttet af med medarbejderfest.</div>
<div>Den kommercielle del af kampagnen blev startet med massiv annoncering i berlingske medier, efterfulgt af europlakater som HT serie i 4 uger. 2 uger inde i kampagnen opfølgning med indstik i ALT for damerne, da det matcher målgruppen kvinder 25-50 perfekt. Tilbud på brunch arrangement til særpris har til dato booket ca. 650 personer på 1 uge.</div>
<div>TV spot samt film til webistet følger op som tredie fase &#8211; med 2 uger på hhv. 3+ samt kanal 4.</div>
<div>Støttet af endnu et boost i berlingske medier.</div>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=30183471&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=30183471&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clanb.dk/rungstedgaard-print-outdoor-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOCKERS :: Event, Facebook &amp; PR</title>
		<link>http://clanb.dk/dockers-guerilla-web/</link>
		<comments>http://clanb.dk/dockers-guerilla-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Direct]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morethanokay.eu/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Under Fashion Week i København ønskede Dockers yderligere at styrke sin position som være det &#8220;maskuline&#8221; chinos brand. Piger blev udklædt som mænd og kørte ud i gaderne på særligt indrettede cykler, for at udfordrer forbi passerende mænd med  tilråb &#8230; <a href="http://clanb.dk/dockers-guerilla-web/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1232" title="bike" src="http://morethanokay.eu/wp-content/uploads/bike1.png" alt="" width="600" height="450" /><img class="alignnone size-full wp-image-1231" title="street1" src="http://morethanokay.eu/wp-content/uploads/street11.png" alt="" width="600" height="521" /><img class="alignnone size-full wp-image-1230" title="street2" src="http://morethanokay.eu/wp-content/uploads/street21.png" alt="" width="600" height="645" /><img class="alignnone size-full wp-image-1229" title="Flyer-event-Copenhagen-1" src="http://morethanokay.eu/wp-content/uploads/Flyer-event-Copenhagen-11.png" alt="" width="600" height="845" /><img class="alignnone size-full wp-image-1228" title="Flyer-event-Copenhagen-2" src="http://morethanokay.eu/wp-content/uploads/Flyer-event-Copenhagen-21.png" alt="" width="624" height="879" /><img class="alignnone size-full wp-image-1225" title="Wear-The-Pants_web1_large" src="http://morethanokay.eu/wp-content/uploads/Wear-The-Pants_web1_large.png" alt="" width="800" height="1031" /><img class="alignnone size-full wp-image-1227" title="facebook_web" src="http://morethanokay.eu/wp-content/uploads/facebook_web1.jpg" alt="" width="800" height="490" /></p>
<h3>Under Fashion Week i København ønskede Dockers yderligere at styrke sin position som være det &#8220;maskuline&#8221; chinos brand.</h3>
<p>Piger blev udklædt som mænd og kørte ud i gaderne på særligt indrettede cykler, for at udfordrer forbi passerende mænd med  tilråb som &#8220;Are you man enough?&#8221; og &#8220;Let&#8217;s talk man to man!&#8221;.</p>
<p>De mænd som pigerne mødte på sin vej, blev udfordret til at smide deres bukser for chancen for at bytte dem ud til et par gratis Dockers. Samtidig tog pigerne billeder af de deltagende mænd, som  direkte blev uploadet til et tilhørende website hvor mændende over facebook kunne dyste om at få flest stemmer (likes).<br />
Den af de bukseløse mænd der opnåede flest likes vandt en rejs til Dockers hjemby San Francisco.</p>
<p>Hele eventen blev lækket til TV2 som dukkede op og dækkede eventen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clanb.dk/dockers-guerilla-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOBINDEX :: TV spot</title>
		<link>http://clanb.dk/jobindex-tv-spot-3/</link>
		<comments>http://clanb.dk/jobindex-tv-spot-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 11:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tm.re-cph.com/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[FORMÅL: At sikre Jobindex førstepladsen indenfor jobrekruttering. OPGAVE: Skabe en fremtidig kommunikations platform, med hovedvægten på TV-mediet. EFFEKT: TV kampagnen scorede allerede efter 3 uger højere på alle parametre, end den tidligere kampagne havde scoret på 3 år. Konceptet udvikles &#8230; <a href="http://clanb.dk/jobindex-tv-spot-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11494459&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="320" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11494459&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<h3>FORMÅL:</h3>
<p>At sikre Jobindex førstepladsen indenfor jobrekruttering.</p>
<h3>OPGAVE:</h3>
<p>Skabe en fremtidig kommunikations platform, med hovedvægten på TV-mediet.</p>
<h3>EFFEKT:</h3>
<p>TV kampagnen scorede allerede efter 3 uger højere på alle parametre, end den tidligere kampagne havde scoret på 3 år.</p>
<p>Konceptet udvikles konstant og tilpasses markedet i.f.t. jobudbud &#8211; bl.a. ved brug af taktiske afmeldinger &#8211; som ligeledes har givet yderligere 30% flere brugere på jobindex.dk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clanb.dk/jobindex-tv-spot-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NCC :: Orestad Downtown Film</title>
		<link>http://clanb.dk/ncc-orestad-downtown-film/</link>
		<comments>http://clanb.dk/ncc-orestad-downtown-film/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tm.re-cph.com/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[FORMÅL: At tiltrække indenlandske og udenlandske erhvervsvirksomheder til at placere deres domicil i en helt ny bydel, der endnu ikke er opført i Ørestaden. Bydelen er tegnet af den verdensberømte arkitekt Daniel Libeskind &#8211; og bliver efter arkitektens udsagn helt &#8230; <a href="http://clanb.dk/ncc-orestad-downtown-film/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11495940&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11495940&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<h3>FORMÅL:</h3>
<p>At tiltrække indenlandske og udenlandske erhvervsvirksomheder til at placere deres domicil i en helt ny bydel, der endnu ikke er opført i Ørestaden. Bydelen er tegnet af den verdensberømte arkitekt Daniel Libeskind &#8211; og bliver efter arkitektens udsagn helt unikt for Ørestaden. Målgruppen er desuden erhvervsmæglere, der i særdeleshed skal klædes bedst muligt på for at kunne visualisere projektet.</p>
<h3>OPGAVE:</h3>
<p>Udarbejde helt ny kommunikationsstrategi, herunder navn og identitet til bydelen.</p>
<h3>LØSNING:</h3>
<p>Overordnet blev arbejdstitlen “seeing is believing” idet vi ved kvalitativ markedsundersøgelse blev bevidst om vigtigheden af visualiseringen. Heraf udviklede vi film, trailers, website, events, PR, annoncering og brochurer &#8211; som var det en lancering af en stor ny film. 3D grafik og realtime film, som det aldrig er set før.</p>
<h3>EFFEKT:</h3>
<p>Projektet er i fuld gang, og store nationale samt internationale virksomheder er i forhandlinger om store dele af bydelen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clanb.dk/ncc-orestad-downtown-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPH VISION :: Print kampagne</title>
		<link>http://clanb.dk/cph-vision-08/</link>
		<comments>http://clanb.dk/cph-vision-08/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 03:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morethanokay.eu/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-686" title="heart" src="http://morethanokay.eu/wp-content/uploads/heart.png" alt="" width="600" height="848" /><img class="alignnone size-full wp-image-687" title="heart2" src="http://morethanokay.eu/wp-content/uploads/heart2.png" alt="" width="600" height="835" /><img class="alignnone size-full wp-image-688" title="heart3" src="http://morethanokay.eu/wp-content/uploads/heart3.png" alt="" width="600" height="842" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clanb.dk/cph-vision-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FITNESS PHARMA :: TV Spot</title>
		<link>http://clanb.dk/fitness-pharma-tvc/</link>
		<comments>http://clanb.dk/fitness-pharma-tvc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 03:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morethanokay.eu/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[FORMÅL: At skabe et nyt megabrand inden for kosttilskud, for en helt ny virksomhed med helt nye produkter. Brandet skal senere virke som paraplybrand for forskellige underliggende produktgrupper, der lanceres løbende og markedsføres under samme megabrand. OPGAVE: Strategisk rådgivning om &#8230; <a href="http://clanb.dk/fitness-pharma-tvc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6067702&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6067702&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6067729&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6067729&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<h3>FORMÅL:</h3>
<p>At skabe et nyt megabrand inden for kosttilskud, for en helt ny virksomhed med helt nye produkter. Brandet skal senere virke som paraplybrand for forskellige underliggende produktgrupper, der lanceres løbende og markedsføres under samme megabrand.</p>
<h3>OPGAVE:</h3>
<p>Strategisk rådgivning om kundens investering samt etablering af en produktions- og salgsvirksomhed inden for kosttilskud. Efterfølgende udvikling af distributions- kommunikations- og markedsføringsstrategi. Parallelt til de mere strategiske opgaver blev navnet:  “Fitness Pharma” og det kreative univers skabt &#8211; under den fælles payoff: “Overskud til hverdagen”.</p>
<h3>EFFEKT:</h3>
<p>Brandet har fået fodfæste og nye produkter udvikles til porteføljen. Salget oversteg forventningerne med 53%.</p>
<p>Markedet er udviddet med Norge og Sverige.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clanb.dk/fitness-pharma-tvc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUPER DÆK SERVICE :: Direct kampagne</title>
		<link>http://clanb.dk/superd%c3%a6k-service-kun-for-kvinder-dm/</link>
		<comments>http://clanb.dk/superd%c3%a6k-service-kun-for-kvinder-dm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 03:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Direct]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morethanokay.eu/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[MÅLGRUPPE: Kvinder 28+ med bil KREATIV LØSNING: ”Kvindemagasin” med inspiration hentet fra diverse mode tillæg, her blot med ”sko” MEDIEVALGET: En todelt kampagne der dels gik direkte på kvinderne og dels fokuserede på ejerskab af bil 1. Kvinder: Indstik i &#8230; <a href="http://clanb.dk/superd%c3%a6k-service-kun-for-kvinder-dm/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1245" title="minimaga_cover1" src="http://morethanokay.eu/wp-content/uploads/minimaga_cover11.jpg" alt="" width="800" height="560" /><img class="alignnone size-full wp-image-1244" title="minimaga12" src="http://morethanokay.eu/wp-content/uploads/minimaga121.jpg" alt="" width="800" height="560" /><img class="alignnone size-full wp-image-1243" title="minimaga21" src="http://morethanokay.eu/wp-content/uploads/minimaga211.jpg" alt="" width="800" height="560" /><img class="alignnone size-full wp-image-1242" title="minimaga31" src="http://morethanokay.eu/wp-content/uploads/minimaga311.jpg" alt="" width="800" height="560" /><img class="alignnone size-full wp-image-1241" title="minimaga_back1" src="http://morethanokay.eu/wp-content/uploads/minimaga_back11.jpg" alt="" width="800" height="560" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1240" title="sds_web11" src="http://morethanokay.eu/wp-content/uploads/sds_web111.png" alt="" width="840" height="534" /><img class="alignnone size-full wp-image-1239" title="sds_web2" src="http://morethanokay.eu/wp-content/uploads/sds_web21.png" alt="" width="840" height="768" /></p>
<h3>MÅLGRUPPE:</h3>
<p>Kvinder 28+ med bil</p>
<h3>KREATIV LØSNING:</h3>
<p>”Kvindemagasin” med inspiration hentet fra diverse mode tillæg, her blot med ”sko”</p>
<h3>MEDIEVALGET:</h3>
<p>En todelt kampagne der dels gik direkte på kvinderne og dels fokuserede på ejerskab af bil</p>
<p>1. Kvinder:   Indstik i magasinet Skøn</p>
<p>2. Bil:   Adresseløs omdeling til segmenterede områder med høj bil penetration</p>
<h3>RESULTAT:</h3>
<p>124% flere tilmeldte end forventet</p>
<p>39% flere afholdte kvindedage</p>
<p><a href="http://morethanokay.eu/super-daek-service-direct-campaign/SDS_Direct_ENG.pdf"></a></p>
<h3><a href="http://morethanokay.eu/SDS_Direct_ENG.pdf">Download English Version</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clanb.dk/superd%c3%a6k-service-kun-for-kvinder-dm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYRETRUST :: Direct (Døråbner)</title>
		<link>http://clanb.dk/tyretrust-b-t-b-direct-marketing/</link>
		<comments>http://clanb.dk/tyretrust-b-t-b-direct-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 03:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Direct]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morethanokay.eu/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[MÅLGRUPPE: Eftermarkedschefer i større bilhuse. KREATIV LØSNING: Film udsendt som direct mail til særligt udvalgte potentielle kunder. Telefonisk opfølgning. RESULTAT: 70% af de potentielle kunder aftalte et møde med TyreTrust.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="tyretrust_box" src="http://morethanokay.eu/wp-content/uploads/tyretrust_box-500x309.png" alt="" width="500" height="309" /></p>
<h3>MÅLGRUPPE:</h3>
<p>Eftermarkedschefer i større bilhuse.</p>
<h3>KREATIV LØSNING:</h3>
<p>Film udsendt som direct mail til særligt udvalgte potentielle kunder.</p>
<p>Telefonisk opfølgning.</p>
<h3>RESULTAT:</h3>
<p>70% af de potentielle kunder aftalte et møde med TyreTrust.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13468700&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13468700&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span style="color: #a0a0a0;"><span><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clanb.dk/tyretrust-b-t-b-direct-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erhvervsbladet :: Print &amp; Online</title>
		<link>http://clanb.dk/erhvervsbladet-campaign/</link>
		<comments>http://clanb.dk/erhvervsbladet-campaign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 02:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morethanokay.eu/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1207" title="erhvervsbladet1" src="http://morethanokay.eu/wp-content/uploads/erhvervsbladet1.png" alt="" width="800" height="1147" /><img class="alignnone size-full wp-image-1208" title="erhvervsbladet3" src="http://morethanokay.eu/wp-content/uploads/erhvervsbladet3.png" alt="" width="800" height="1132" /><img class="alignnone size-full wp-image-1209" title="erhvervsbladet2" src="http://morethanokay.eu/wp-content/uploads/erhvervsbladet2.png" alt="" width="800" height="1140" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clanb.dk/erhvervsbladet-campaign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

